更新日期:2025-05-13
便攜式水中油檢測儀搭載自研ftiot操作系統,操作簡單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
一、產品簡介
便攜式水中油檢測儀是一款電極法水質分析儀器,采用全數字電極檢測,可檢測水質的水中油參數。便攜式水中油檢測儀搭載自研ftiot操作系統,操作簡單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、主機參數
| 充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
| 充電電流 | <2A |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
| 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
| USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
| Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
| 外部傳感器供電電壓 | 12V |
| 外部傳感器供電電流 | 1A |
| 操作系統 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 選配 |
| 按鍵 | 支持 |
| 電容觸屏 | 支持 |
| 軟件架構 | B/S ☆ |
| web端訪問 | 支持 ☆ |
| MTP模式 | 支持 ☆ |
| 多終端登陸 | 支持 ☆ |
| IPV6 | 支持 ☆ |
| 傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 數據轉發方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 遠程SSH | 支持 ☆ |
| 遠程調試 | 支持 ☆ |
三 、傳感器參數及配置
| 序號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 配置 | 備注 |
| 1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數字傳感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ||
| 2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH | 0.01 | ||
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | ||
| 4 | 電導率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ||
| 5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 6 | 鹽度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 0.001g/L |
